| Промышленная тара | Мелкая фасовка |
| Наименование. Цвет | Тара (кг) | Кол-во в упак. (шт) | Цена (руб.) | Цена за упак. (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для чёрного металла | |||||
![]() | Нержамет белый, чёрный, светло-серый, ярко-зелёный, красно-коричневый, жёлтый, красный, синий | 0,9 | 6 | 185 | 1110 |
| | Нержамет-аэрозоль белый RAL 9003, чёрный RAL 9005, зелёный RAL 6002, жёлтый RAL 1021, красный RAL 3020, синий RAL 5010, светло-серый RAL 7035, серый алюминий RAL 9007, шоколадно-коричневый RAL 8017 | 0,27 | 6 | 157 | 942 |
![]() | Нержамет-Грунт серый, красно-коричневый | 0,9 | 6 | 155 | 930 |
![]() | Цикроль белый, cветло-серый, зелёный, красно-коричневый, шоколадно-коричневый | 1 | 6 | 199 | 1194 |
![]() | Цельсит-500 cветло-серый, чёрный | 0,9 | 6 | 289 | 1734 |
![]() | Нержапласт белый, чёрный, светло-серый, светло-бежевый, ярко-зелёный, синий, коричневый, жёлтый | 0,9 | 6 | 189 | 1134 |
Адрес:
115230, Россия, Москва,
Электролитный проезд, 3, строение 5, вл. 79